
北极甜虾(挂牌)
分类: 日夜连续盘
发布时间: 2017-12-03 16:14
北极甜虾(挂牌)

品种名称 | 北极甜虾(挂牌) | 品种代码 | BJTX | ||||
上市时间 | 2017年5月16日 | 上市指导价 | 1200元 | ||||
交易时间 | 周一至周五09:30-11:30、13:30-15:30、19:00-21:00 | ||||||
集合竞价 | 周一至周五:早上9:20-29 | ||||||
交易机制 | T+0双向交易 | 保证金/杠杆 | 固定50元/批 | ||||
最小变动单位 | 1元 | 涨跌幅 | 不限 | ||||
交易单位 | 1批/1KG | 最小交收单位 | 2批起步 | ||||
交易手续费 | 进出,各收1元/批 | 交收费(提取实物) | 1元/批 | ||||
交收日 | 暂无 | 最大持仓期 | 隔夜强平 | ||||
提示! | 此产品不要持仓过夜,否则会产生交收费用! |
备注:盘面价格是固定15批的价格 只不过有浮动, 交收:盘面报价/50 一批的价格
最大订货量:1000000批
单个交易商最大订货量:不得超过品种总订货量的30%,且≤10000批。
单笔指令最大买卖量:2000批